← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,429.7 | 7,057,439.5 | 0.04262357 / 51.1483 | Обменять | |
| 70,269.04 | 492,876.99 | 0.20353315 / 16.9564 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
70,212.28 | 63,167,204 | 0.13568843 / 84.8053 | Обменять |
| 70,195.51 | 63,167,204 | 0.13568843 / 84.8053 | Обменять | |
| 70,183.12 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76590000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
70,147.98 | 7,057,439.5 | 0.04261172 / 51.1341 | Обменять |
| 70,090.08 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00731271 | Обменять | |
| 70,057.81 | 640,979.49 | 0.84805479 / 169.6110 | Обменять | |
| 69,866.56 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,672.61 | 9,217,725.5 | 0.00050000 / 132.3000 | Обменять | |
| 69,646.67 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28720000 | Обменять | |
| 68,955.14 | 70,739 | 0.01090341 / 1.0903 | Обменять | |
| 68,955.14 | 46,310 | 0.00981307 / 1.1121 | Обменять | |
| 64,781.79 | — | 0.00753824 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |